|
|
免费文字聊天 : 關閉 | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | 一对一视讯聊天 : 每分钟 45 点 | |
|
性别 : 女性 | | 体重 : 43 | 年龄 : 21 岁 | 身高 : 165 | 血型 : ---- | 区域 : 亞洲 | | | |
|
|
|
|
|
|
会员总评价 | 相貌 平均评价 : 5.00 分 | 身材 平均评价 : 5.00 分 | 表演 平均评价 : 5.00 分 | 態度 平均评价 : 5.00 分 |
| 注 : 最高值5分 | |
|
|
会员评价 | 相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 扯鹡鼥 的評論: 非常棒( 2025-01-13 17:13:47 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | cool5219 的評論: 清秀可人 漂亮的身裁 性感撩人的感覺 很頂 推( 2025-01-13 01:00:54 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 處男大學生 的評論: 平台最美( 2024-12-31 03:53:47 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 话梦a 的評論: 極品中的極品,第一次把點全部消耗在一個直播間。( 2024-12-25 00:13:46 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 最愛細高跟 的評論: ( 2024-12-24 01:45:38 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 123456 的評論: ( 2024-12-23 22:22:12 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 小金 的評論: ( 2024-12-23 16:46:36 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 菇的先生 的評論: 非常甜美可愛!!一百分💯( 2024-12-20 02:57:18 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | Nianpan 的評論: Good( 2024-12-14 01:29:46 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 的評論: 漂亮寶貝( 2024-12-06 22:46:46 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 床上一隻龜 的評論: ??( 2024-12-05 01:41:02 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | Benson47 的評論: 頂級( 2024-12-04 19:25:23 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 群清 的評論: 5 stars !!!!( 2024-12-04 00:20:40 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 18cm擎天柱 的評論: 騷,玩的最久的一次,人反差,玩得又花( 2024-12-03 12:10:13 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | Firefly 的評論: 100分。漂亮又可愛的妹子 。( 2024-12-03 01:38:12 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | ghost鱼 的評論: 根本就是完美女神,超級騷的,愛了( 2024-12-03 00:58:23 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | Showmebutt 的評論: 太完美了,沒有任何缺點的女神,真希望能到越南找她( 2024-12-01 04:35:17 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 路人Z 的評論: 盡在不言中~( 2024-11-25 19:22:38 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 小穴无情 的評論: 滿足你的一切( 2024-11-22 04:23:15 ) |
|
|
主持人最近30次上线记录 |
|
项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
1 | 2025-01-14 00:27 | 2025-01-14 01:31 | 64 分鐘 | 2 | 2025-01-13 19:30 | 2025-01-13 20:38 | 67 分鐘 | 3 | 2025-01-13 18:23 | 2025-01-13 18:33 | 10 分鐘 | 4 | 2025-01-13 17:59 | 2025-01-13 18:13 | 13 分鐘 | 5 | 2025-01-13 00:18 | 2025-01-13 04:53 | 276 分鐘 | 6 | 2025-01-12 22:10 | 2025-01-12 22:13 | 3 分鐘 | 7 | 2025-01-12 21:15 | 2025-01-12 22:02 | 47 分鐘 | 8 | 2025-01-12 00:00 | 2025-01-12 05:54 | 354 分鐘 | 9 | 2025-01-11 23:36 | 2025-01-11 23:59 | 23 分鐘 | 10 | 2025-01-11 20:57 | 2025-01-11 22:36 | 99 分鐘 | 11 | 2025-01-11 20:26 | 2025-01-11 20:43 | 16 分鐘 | 12 | 2025-01-11 01:01 | 2025-01-11 05:58 | 297 分鐘 | 13 | 2025-01-03 01:50 | 2025-01-03 02:52 | 61 分鐘 | 14 | 2024-12-31 00:00 | 2024-12-31 06:53 | 413 分鐘 | 15 | 2024-12-30 22:43 | 2024-12-30 23:59 | 76 分鐘 | 16 | 2024-12-30 17:32 | 2024-12-30 20:43 | 190 分鐘 | 17 | 2024-12-30 00:00 | 2024-12-30 06:23 | 384 分鐘 | 18 | 2024-12-29 22:35 | 2024-12-29 23:59 | 85 分鐘 | 19 | 2024-12-29 17:50 | 2024-12-29 18:19 | 29 分鐘 | 20 | 2024-12-29 15:51 | 2024-12-29 16:35 | 44 分鐘 | 21 | 2024-12-29 00:36 | 2024-12-29 04:46 | 250 分鐘 | 22 | 2024-12-26 00:00 | 2024-12-26 00:01 | 1 分鐘 | 23 | 2024-12-25 16:20 | 2024-12-25 23:59 | 460 分鐘 | 24 | 2024-12-25 03:19 | 2024-12-25 05:44 | 146 分鐘 | 25 | 2024-12-25 00:00 | 2024-12-25 03:16 | 197 分鐘 | 26 | 2024-12-24 21:07 | 2024-12-24 23:59 | 172 分鐘 | 27 | 2024-12-24 00:00 | 2024-12-24 05:05 | 306 分鐘 | 28 | 2024-12-23 21:05 | 2024-12-23 23:59 | 175 分鐘 | 29 | 2024-12-23 17:33 | 2024-12-23 17:46 | 13 分鐘 | 30 | 2024-12-23 15:55 | 2024-12-23 17:31 | 97 分鐘 | | |
|